昆山特升隆精密工具有限公司
材料元素 | 被切削材料 | 普通加工 | 粗加工 | 高效加工 | 高速加工 | 微加工 | |||
P | 1 | 碳钢 / 合金钢 (<35HRC) | R500 R550 UST | UST R600 | AC550 UST | GSF UST SUS | R650 R700 | R500 R650 | |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | 合金钢(35-48HRC) | ||||||||
6 | PH 与铁素体/ 马氏体钢 (<35HRC) | R500 UST | AC550 | ||||||
UST | |||||||||
M | 1 | 不锈钢 | SUS UST | SUS UST | SUS UST | SUS UST | SUS UST | ||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
K | 1 | 灰铸铁/ 球墨铸铁 (<32HRC) | R550 | US T GSF | AC550 | US T GSF | R650 | ||
2 | |||||||||
3 | 高合金铸铁 (35-45HRC) | ||||||||
N | 1 | 铸造铝合金/ 锻造铝合金 (Si<=12%) | AL500 LY500 | AL550 | AL550 | AL550 | AL550 | ||
2 | |||||||||
3 | 铸造铝合金 (Si>12%) | DF560 | |||||||
4 | 铜合金 (<200HB) | DF560 | |||||||
5 | 石墨/复合材料 | N780 | |||||||
S | 1 | 高温合金 (450HB) | GTS | GTS | |||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 钛合金 (<400HB) | GTS SUS | |||||||
H | 1 | 高硬钢 (45-55HRC) | R600 N650 | R650 R700 R900 | R650 | R700 R900 | R700 | R650 R700 | |
2 | 高硬钢 (55-60HRC) | R700 | R900 | ||||||
3 | 高硬钢 (>60HRC) | R700 | R900 | R900 | |||||
4 |